| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 3 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 314 m2 |
| Grundstück, m² (approx) | 812 m2 |
1.400.000 €
Ref: 2912
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 3 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 311 m2 |
| Grundstück, m² (approx) | 504 m2 |
1.050.000 €
Ref: 2913
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 5 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 374 m2 |
2.100.000 €
Ref: 2892
| Schlafzimmer | 8 |
| Badezimmer | 8 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 879 m2 |
13.500.000 €
Ref: 2881
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 110 m2 |
490.000 €
Ref: 2883
| Schlafzimmer | 6 |
| Badezimmer | 5 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 1236 m2 |
| Grundstück, m² (approx) | 320000 m2 |
20.000.000 €
Ref: 2827
| Schlafzimmer | 12 |
| Badezimmer | 12 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 1600 m2 |
| Grundstück, m² (approx) | 36000 m2 |
40.000.000 €
Ref: 2812
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 3 |
| Wohnfläche, m2 (approx) | 287 m2 |
| Grundstück, m² (approx) | 947 m2 |
960.000 €
Ref: 2800