375.000 €
340.000 €
sur , Llucmajor
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 1 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 110 m2 |
240.000 €
Palma , San Agustí
| Dormitorios | 1 |
| Baños | 1 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 60 m2 |
2.550.000 €
Suroeste , Sol de Mallorca
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 5 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 415 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 1615 m2 |
3.100.000 €
Suroeste , Sol de Mallorca
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 5 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 466 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 1748 m2 |
3.350.000 €
Suroeste , Sol de Mallorca
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 5 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 488 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 1780 m2 |
650.000 €
Suroeste , Palmanova
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 3 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 200 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 700 m2 |
3.000.000 €
Suroeste , Sol de Mallorca
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 4 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 440 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 1412 m2 |
3.150.000 €
Suroeste , Sol de Mallorca
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 5 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 540 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 1617 m2 |
1.700.000 €
Suroeste , Costa de la Calma
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 3 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 400 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 1130 m2 |
583.000 €
sur , Badia Grande
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 4 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 260 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 610 m2 |
1.250.000 €
Suroeste , Cas Catalá
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 150 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 870 m2 |
450.000 €
Palma , Bonanova
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 136 m2 |
795.000 €
sur , Sa Torre
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 400 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 1200 m2 |
795.000 €
Palma , Es Pont D'Inca
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 2 |
| Superficie habitable, m2 (aprox) | 350 m2 |
| Superficie parcela, m2 (aprox) | 680 m2 |