395.000 €
norr, Port d´Alcudia
| Sovrum | 3 |
| Badrum | 2 |
| Area, m2 | 185 m2 |
| Plot, m2 | 300 m2 |
440.000 €
422.000 €
norr, Port d´Alcudia
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 1 |
| Area, m2 | 125 m2 |
| Plot, m2 | 400 m2 |
425.000 €
norr, Port d´Alcudia
| Sovrum | 3 |
| Badrum | 2 |
| Area, m2 | 80 m2 |
| Plot, m2 | 150 m2 |
480.000 €
norr, Alcúdia
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 | 170 m2 |
| Plot, m2 | 480 m2 |
530.000 €
norr, Crestatx
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 | 250 m2 |
| Plot, m2 | 1200 m2 |
750.000 €
695.000 €
norr, Alcúdia
| Sovrum | 3 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 | 272 m2 |
| Plot, m2 | 14200 m2 |
720.000 €
norr, Crestatx
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 4 |
| Area, m2 | 300 m2 |
| Plot, m2 | 900 m2 |
850.000 €
norr, Port d´Alcudia
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 2 |
| Area, m2 | 166 m2 |
| Plot, m2 | 408 m2 |
902.000 €
norr, Muro
| Sovrum | 5 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 | 256 m2 |
| Plot, m2 | 17800 m2 |
955.000 €
norr, Alcúdia
| Sovrum | 6 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 | 400 m2 |
| Plot, m2 | 1100 m2 |
1.010.000 €
norr, Alcúdia
| Sovrum | 5 |
| Badrum | 2 |
| Area, m2 | 193 m2 |
| Plot, m2 | 1874 m2 |
1.100.000 €
norr, Alcúdia
| Sovrum | 5 |
| Badrum | 5 |
| Area, m2 | 287 m2 |
| Plot, m2 | 848 m2 |
1.200.000 €
norr, Port de Pollenca
| Sovrum | 4 |
| Badrum | 3 |
| Area, m2 | 220 m2 |
| Plot, m2 | 260 m2 |
.jpg)
C/Cabo Blanco,km 6,3 local19
Centro Commercial Maioris
Illes Balears , 07600 , Spain
Work: +34.871237905,
Mob: +34.661910711
info@partner-mallorca.com
.jpg)
Av. Juan Miro, 336 Izq
Palma de Mallorca - Mallorca
Illes Balears , 07012 , Spain
Work: +34.971079840
Mob: +34.625014865
info@partner-mallorca.com
.jpg)
C/Mestres D´Aixa,3 ,
local-2, Palma
Illes Balears , 07015 , Spain
Офис: +34.971071986,
Моб.: +34.649397602
palma@partner-mallorca.com